D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem |
||||||||
1 .Dönem: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | FBE 5555 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | ZORUNLU | 3 | 0 | 0 | 5 |
G | 0 | – | SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ | – | – | – | 25 |
TOPLAM: | 30 | |||||||
1 .Dönem Seçmeli: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
G | 1 | BYL 5001 | Modern Ekoloji | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 2 | BYL 5085 | Moleküler Biyoteknolojide Güncel Gelişmeler | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 3 | BYL 5033 | Zehirli Hayvanlar ve Toksinleri | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 8 |
G | 4 | BYL 5061 | Taksonomik Zoolojinin Prensipleri | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 5 | BYL 5025 | Histolojik Preparasyon Teknikleri | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 6 |
G | 6 | BYL 5055 | İleri Sağlık Mikrobiyolojisi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 8 |
G | 7 | BYL 5063 | Türkiyenin Endemik Omurgalı Faunası | SEÇMELİ | 2 | 0 | 0 | 4 |
G | 8 | BYL 5071 | Genetik Teknikler | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 9 | BYL 5073 | Populasyon Genetiği | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 10 | MAT 5083 | Uygulamalı Matematiğe Giriş | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 9 |
G | 11 | BYL 5013 | Ciğerotları ve Boynuzsu Otların Biyolojisi | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 8 |
G | 12 | BYL 5043 | Bitki Sistematiğinde Kemotaksonomi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 2 | 4 |
G | 13 | BYL 5075 | Nümerik Taksonomi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 14 | BYL 5077 | Kanser Moleküler Biyolojisi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 15 | BYL 5079 | Fitocoğrafya (Bitki Coğrafyası) | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 16 | BYL 5087 | Hücre Sinyal İletim Mekanizmaları | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 7 |
G | 17 | BYL 5089 | Genomik Veri Analizleri | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 5 |
G | 18 | BYL 5083 | Immünogenetik | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
G | 19 | BYL 5031 | Türkiye Sürüngenleri | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 .Dönem: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
B | 1 | BYL 5098 | Uzmanlık Alanı Dersi | ZORUNLU | 2 | 0 | 0 | 3 |
B | 2 | BYL 5096 | Seminer | ZORUNLU | 0 | 2 | 0 | 3 |
B | 0 | – | SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ | – | – | – | 24 |
TOPLAM: | 30 | |||||||
2 .Dönem Seçmeli: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
B | 1 | BYL 5012 | Çiçeksiz Bitkilerin Üreme Biyolojisi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 2 | BYL 5084 | Mikroorganizmaların Tanılamasında Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 3 | BYL 5024 | Gelişim Biyolojisi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 4 | BYL 5056 | Psikoaktif Bitkiler | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 5 | BYL 5068 | Zoogeography | SEÇMELİ | 2 | 0 | 0 | 4 |
B | 6 | BYL 5072 | Moleküler Ekoloji | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 7 | BYL 5004 | Karayosunlarının Biyolojisi | SEÇMELİ | 2 | 0 | 2 | 5 |
B | 8 | BYL 5044 | Çiçekli Bitkilerde Tür Tayini ve Taksonomik Prensipler | SEÇMELİ | 3 | 0 | 2 | 4 |
B | 9 | BYL 5058 | Bryofitlerin Tibbi Kullanımları | SEÇMELİ | 3 | 0 | 2 | 9 |
B | 10 | BYL 5066 | Türkiye Amfibileri | SEÇMELİ | 2 | 0 | 0 | 4 |
B | 11 | BYL 5074 | Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 12 | BYL 5076 | Epigenetik | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 13 | BYL 5078 | Vejetasyon Ekolojisi | SEÇMELİ | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 14 | BYL 5080 | Biyoteknolojide Moleküler Araçların Kullanımı | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 5 |
B | 15 | BYL 5032 | Reptil Biyolojisi | SEÇMELİ | 2 | 2 | 0 | 8 |
3.Dönem: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
G | 1 | BYL 5099 | Tez | ZORUNLU | 0 | 0 | 0 | 30 |
TOPLAM: | 30 | |||||||
4.Dönem: | ||||||||
Dönem | No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS |
B | 1 | BYL 5099 | Tez | ZORUNLU | 0 | 0 | 0 | 30 |
TOPLAM: | 30 |
27 Ara 2024
27 Ara 2024
24 Eyl 2024
24 Eyl 2024