Biyoloji | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 103111088 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 30 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 31 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 31 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 31 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
Ek Yerleşen | — |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 298,59994 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 269.782 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 344,24513 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 157.958 |
2023’de Yerleşip 2024’de OBP’si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 3 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP’si * | 433,72398 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 86,7 |
Biyoloji Bölümünde,
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yoktur,
Staj yoktur,
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin ,
Her öğrencinin laboratuvarlarda kullanmak üzere bir adet beyaz önlük temin etmesi gerekmektedir,
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin herhangi bir koşul yoktur, öğrencilere gerekli tüm materyaller temin edilmektedir,
Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanı bulunmaktadır.
28 Mar 2025
28 Mar 2025
28 Mar 2025
28 Mar 2025
12 Şub 2025